Skip to header Skip to main navigation Skip to main content Skip to footer

User account menu

  • Log in
Home
Wintergo
27 dec - 1 jan

Main navigation

  • About Wintergo
  • Register
  • Participants
  • Costs
  • Nivon
  • Program
  • Go tournament
  • Mugs
  • HR

Participants

Breadcrumb

  • Home
  • Participants
# First name Last name Playing strength Club Days
1 Michiel Tel 6 dan Uuuuu 27, 28, 29, 30, 31
2 Frank Janssen 6 dan DGS 27, 28, 29, 30
3 Michiel Eijkhout 5 dan Nijmegen 27, 28, 29, 30, 31
4 Koen Pomstra 5 dan 27, 28, 29, 30, 31*
5 Geert Groenen 5 dan 27, 28, 29, 30, 31
6 Herman Hiddema 4 dan Groningen 27, 28, 29, 30, 31
7 Rudi Verhagen 4 dan Enschede 27, 28, 29, 30, 31
8 Gerard Nederveen 4 dan Eindhoven 27, 28, 29, 30, 31*
9 Sjoerd Kuperus 3 dan Utrecht 27, 28, 29, 30, 31
10 Merijn Jong 3 dan Utrecht 27, 28, 29, 30, 31
11 bas vet 2 dan eindhoven 27, 28, 29, 30, 31
12 Pepijn Visscher 2 dan 27, 28, 29, 30, 31*
13 Ming Au 2 dan Seki 27, 28, 29, 30, 31
14 Erik van der Werf 2 dan Eindhoven 27, 28, 29, 30, 31*
15 Tijmen van Wettum 1 dan Utr 27, 28, 29, 30, 31
16 Bouke van der Spoel 1 dan 27, 28, 29, 30, 31
17 Bastiaan Bekooij 1 kyu Nijmegen 27, 28, 29, 30, 31
18 Erwin Bonsma 1 kyu Eindhoven 27, 28, 29, 30, 31*
19 Tamara Au-Havik 1 kyu Seki 27, 28, 29, 30, 31
20 Erik van den Broek 1 kyu Groningen 27, 28, 29, 30, 31
21 Jeroen Landolt 2 kyu Den Helder 27, 28, 29
22 Yvonne Roelofs 2 kyu Nijmegen 27, 28, 29, 30, 31
23 Karen Pleit 2 kyu Groningen 27, 28, 29, 30, 31
24 Hakan Eryargi 2 kyu Amsterdam 27, 28, 29, 30, 31*
25 René van Breugel 3 kyu Eindhoven 27, 28, 29, 30, 31*
26 Anjo Korthout 3 kyu Eindhoven 27, 28, 29, 30, 31*
27 Mirjam Visscher 3 kyu 27, 28, 29, 30, 31*
28 Rob Friederichs 4 kyu Go Club Betuwe (Culemborg) 27, 28, 31*
29 Ilona Crispien 4 kyu - 27, 28, 29, 30
30 Artemis Hoogsteen 6 kyu Stiev 27, 28, 29, 30, 31*
31 Hans Finkelnberg 6 kyu Leiden 27, 28, 29, 30, 31*
32 Bart Vergouwe 6 kyu 27, 28, 29, 30, 31
33 Eva! N 8 kyu Groningen 27, 28, 29, 30, 31
34 Ry Pars 9 kyu Groningen 27, 28, 29, 30, 31*
35 Wytze van der Raay 9 kyu Culemborg 27, 28, 29, 30, 31
36 Julian Au 10 kyu 27, 28, 29, 30, 31
37 Joep Janssen 11 kyu 27, 28, 29, 30
38 Francien Finke 11 kyu Go splinter Venlo 27, 28, 29, 30, 31*
39 Roland Bijvank 14 kyu Utrecht 27, 29, 31
40 Lucas Landolt 15 kyu Den Helder 27, 28, 29
41 Mirai van Wettum 29 kyu Utr 27, 28, 29, 30, 31
42 Hikari van Wettum 30 kyu 27, 28, 29, 30, 31
43 Jürgen Bachnick - - 27, 28, 29, 30
44 Frenk Arnold - Groningen 27, 28, 29, 30, 31
45 Liesbeth van Galen - 27, 28, 29, 30

(*) planning to stay NYE